Availabilities
1st Floor 男女共用
| ROOM | 広さ | 家賃 | 空室状況 |
| 101 | 7.0m2 | --- | FULL |
| 102 | 7.0m2 | --- | FULL |
| 103 | 7.0m2 | --- | FULL |
| 105 | 7.0m2 | --- | FULL |
| 106 | 7.0m2 | -- | FULL |
| 107 | 7.0m2 | --- | FULL |
2nd Floor 女性専用
| ROOM | 広さ | 家賃 | 空室状況 |
| 201 | 7.0m2 | --- | FULL |
| 202 | 7.0m2 | --- | FULL |
| 203 | 7.0m2 | --- | FULL |
| 205 | 7.0m2 | --- | FULL |
| 206 | 7.0m2 | --- | FULL |
| 207 | 7.0m2 | --- | FULL |
3rd Floor 女性専用
| ROOM | 広さ | 家賃 | 空室状況 | |
| 301 | 7.5m2 | --- | FULL | |
| 302 | 7.5m2 | --- | FULL | |
| 303 | 7.5m2 | --- | FULL | |
| 305 | 7.5m2 | --- | FULL | |
| 306 | 7.5m2 | --- | FULL |
4th Floor 男女共用
| ROOM | 広さ | 家賃 | 空室状況 |
| 401 | 8.0m2 | 58,500 |
12/31 空室予定 |
| 402 | 8.0m2 | --- | FULL |
| 403 | 8.0m2 | --- | FULL |
| 405 | 8.0m2 | --- | FULL |